Legenda Karla Malone'a
Karl Malone, jeden z najlepszych zawodników w historii NBA, urodził się 24 lipca 1963 roku. Był to rok, który powszechnie uważa się za najlepszy w historii NBA/...więcej/
SKŁAD WSZECH CZASÓW
czyli wszyscy zawodnicy, którzy kiedykolwiek występowali w barwach Utah Jazz lub New Orleans Jazz
| A | |||
|---|---|---|---|
| Zawodnik | Lata gry | Rozegrane mecze | Średnia punktowa |
| Rick Adelman | 1974-75 | 28 | 6.3 |
| John Amaechi | 2001-02 | 54 | 3.2 |
| Mitchell Anderson | 1982-85 | 144 | 5.1 |
| Shandon Anderson | 1996-98 | 197 | 7.6 |
| Rafael Araujo | 2006- | 0 | 0 |
| Carlos Arroyo | 2002-2005 | 145 | 8.9 |
| Isaac Austin | 1991-93 | 77 | 2.5 |
| Anthony Avent | 1998-99 | 5 | 1.8 | B |
| Gus Bailey | 1977-78 | 50 | 3.2 |
| Thurl Bailey | 1983-92; 1999-2000 | 771 | 13.1 |
| Jim Barnett | 1974-75 | 45 | 13.0 |
| Ron Behagen | 1975-77 | 126 | 10.1 |
| Raja Bell | 2003- | 145 | 11.5 |
| Walt Bellamy | 1974-75 | 1 | 6.0 |
| Mel Bennett | 1980-81 | 28 | 3.8 |
| David Benoit | 1991-96; 2000-01 | 415 | 7.6 |
| Kent Benson | 1986-87 | 73 | 4.5 |
| Henry Bibby | 1975-76 | 107 | 9.2 |
| John Block | 1974-75 | 4 | 6.8 |
| Walter Bond | 1993-95 | 74 | 3.7 |
| Ron Boone | 1979-81 | 127 | 10.8 |
| Carlos Boozer | 2004- | 51 | 17.8 |
| Curtis Borchardt | 2002- | 83 | 3.1 |
| Tom Boswell | 1979-80; 1983-84 | 99 | 7.8 |
| Fred Boyd | 1975-78 | 98 | 4.6 |
| Kenny Boyd | 1974-75 | 6 | 3.2 |
| Allan Bristow | 1979-81 | 127 | 1.2 |
| Ronnie Brewer | 2006- | 0 | 0 |
| Dee Brown | 2006- | 0 | 0 |
| Devin Brown | 2005-2006 | 81 | 7.5 |
| John Brown | 1979-80 | 4 | 1.0 |
| Mike Brown | 1988-93 | 394 | 5.8 |
| Raymond Brown | 1989-90 | 16 | 1 |
| Tony Brown | 1990-91 | 23 | 3.4 |
| Marty Byrnes | 1979-80 | 36 | 5.3 | C |
| Mack Calvin | 1979-80 | 48 | 6.4 |
| Antoine Carr | 1994-98 | 306 | 7.5 |
| Bobby Cattage | 1981-82 | 49 | 3.1 |
| Tom Chambers | 1993-95 | 161 | 8.7 |
| Calbert Cheaney | 2002-03 | 81 | 3.5 |
| Pete Chilcutt | 1999-2000 | 26 | 1.8 |
| Keon Clark | 2003-04 | 2 | 2.0 |
| E.C. Coleman | 1974-77 | 221 | 8.3 |
| Jarron Collins | 2001- | 223 | 5.7 |
| Jeff Cook | 1985-86 | 2 | 3.5 |
| Wayne Cooper | 1980-81 | 71 | 6.9 |
| Tyrone Corbin | 1991-94 | 233 | 10.3 |
| Mel Counts | 1974-76 | 105 | 5.8 |
| John Crotty | 1992-95; 2000-02 | 237 | 3.7 |
| Corey Crowder | 1991-92 | 51 | 2.2 |
| Pat Cummings | 1990-91 | 4 | 3.8 |
| William Cunningham | 1997-98 | 6 | 1.3 |
| Dell Curry | 1986-87 | 67 | 4.9 | D |
| Adrian Dantley | 1979-86 | 461 | 29.6 |
| Brad Davis | 1979-80 | 13 | 5.8 |
| Darryl Dawkins | 1987-88 | 4 | 5.5 |
| Paul Dawkins | 1979-80 | 57 | 5.5 |
| Gene Deane | 1979-80 | 7 | 1.4 |
| James Donaldson | 1993; 1994-95 | 49 | 2.7 |
| John Drew | 1982-85 | 144 | 18.5 |
| John Duren | 1980-82 | 119 | 2.9 | E |
| Mark Eaton | 1982-94 | 875 | 6.0 |
| Jerry Eaves | 1982-84 | 162 | 6.9 |
| Blue Edwards | 1989-92; 1994-95 | 261 | 9.8 |
| Howard Eisley | 1995-2000, 2004-05 | 435 | 6.7 | F |
| Jim Farmer | 1988-99 | 37 | 4.1 |
| Derek Fisher | 2006 | 0 | 0 |
| Greg Foster | 1995-99 | 272 | 4.5 |
| Bernie Fryer | 1975-76 | 31 | 4.1 |
| Todd Fuller | 1998-99 | 42 | 3.4 |
| Terry Furlow | 1979-80 | 55 | 16.0 | G |
| Chad Gallagher | 1994 | 1 | 1.0 |
| John Gianelli | 1979-80 | 17 | 3.2 |
| Armen Gilliam | 1999-2000 | 50 | 6.7 |
| Gordan Giricek | 2003- | 106 | 10.8 |
| Gail Goodrich | 1976-79 | 182 | 14.2 |
| Paul Grant | 2003-04 | 10 | 2.5 |
| Lamar Green | 1974-75 | 15 | 3.8 |
| Rickey Green | 1980-88 | 606 | 11.4 |
| Sean Green | 1994 | 1 | 0.0 |
| Tommy Green | 1978-79 | 59 | 3.9 |
| Darrell Griffith | 1980-1991 | 765 | 16.2 |
| Tom Gugliotta | 2003-04 | 25 | 3.7 | H |
| Ben Handlogten | 2003-04 | 38 | 4.3 |
| Bobby Hansen | 1983-90 | 471 | 7.5 |
| James Hardy | 1978-82 | 249 | 5.7 |
| Matt Harpring | 2002- | 187 | 11.3 |
| Steve Hayes | 1985-86 | 58 | 1.5 |
| Spencer Haywood | 1978-79 | 34 | 24.0 |
| Jeff Hornacek | 1994-2000 | 477 | 14.4 |
| Mo Howard | 1977-78 | 23 | 5.7 |
| Stephen Howard | 1992-94;1996-97 | 100 | 2.9 |
| Troy Hudson | 1997-98 | 8 | 1.5 |
| Eddie Hughes | 1987-88 | 11 | 1.5 |
| Jay Humphries | 1992-95 | 165 | 7.6 |
| Kris Humphries | 2004- | 67 | 4.1 | I |
| Marc Iavaroni | 1985-89 | 262 | 3.5 | J |
| Mark Jackson | 2002-03 | 82 | 4.7 |
| Dave Jamerson | 1993 | 1 | 1.0 |
| Aaron James | 1974-79 | 356 | 10.8 |
| Henry James | 1993 | 2 | 3.5 |
| Eric Johnson | 1989-90 | 48 | 1.1 |
| Ollie Johnson | 1974-75 | 43 | 7.9 |
| Nate Johnston | 1989-90 | 6 | 1.8 |
| Jeff Judkins | 1980-81 | 62 | 3.8 | K |
| Adam Keefe | 1994-2000 | 405 | 5.7 |
| Rich Kelley | 1974-79; 1982-85 | 497 | 8.1 |
| Carl Kilpatrick | 1979-80 | 2 | 1.5 |
| Toby Kimball | 1974-75 | 3 | 5.7 |
| Carl Kirkpatrick | 1979-80 | 2 | 1.5 |
| Bernard King | 1979-80 | 19 | 9.3 |
| Chris King | 1998-99 | 8 | .5 |
| Andrei Kirilenko | 2001- | 281 | 13.4 |
| Bart Kofoed | 1987-89 | 55 | 1.4 |
| Larry Krystkowiak | 1992-93 | 71 | 7.2 | L |
| Stu Lantz | 1974-75 | 19 | 6.6 |
| Rusty LaRue | 2001-02 | 33 | 5.8 |
| Eric Leckner | 1988-90 | 152 | 4.3 |
| Ron Lee | 1979-80 | 17 | 6.7 |
| Russell Lee | 1974-75 | 15 | 4.3 |
| Tim Legler | 1992 | 3 | 0.7 |
| Jim Les | 1988-89 | 83 | 1.7 |
| Quincy Lewis | 1999-02 | 145 | 3.8 |
| Randy Livingston | 2004-05 | 17 | 3.8 |
| Raul Lopez | 2003- | 113 | 6.5 | M |
| Jeff Malone | 1991-94 | 279 | 18.5 |
| Karl Malone | 1985-03 | 1,434 | 25.4 |
| Danny Manning | 2000-01 | 82 | 7.4 |
| Pace Mannion | 1984-86 | 91 | 3.5 |
| Pete Maravich | 1974-80 | 330 | 25.2 |
| Donyell Marshall | 2000-02 | 139 | 14.1 |
| Tony Massenburg | 2002-03 | 58 | 4.7 |
| Keith McLeod | 2004-2006 | 119 | 6.7 |
| Jim McElroy | 1975-79 | 277 | 11.5 |
| Billy McKinney | 1980-81 | 35 | 8.4 |
| Joe Meriweather | 1977-79 | 90 | 7.7 |
| Dick Miller | 1980-81 | 3 | 1.3 |
| Paul Millsap | 2006 | 0 | 0 |
| Mikki Moore | 2003-04 | 28 | 4.6 |
| Otto Moore | 1974-77 | 202 | 7.4 |
| Darren Morningstar | 1994 | 1 | 2.0 |
| Chris Morris | 1995-98 | 193 | 6.4 |
| Chris Munk | 1990-91 | 11 | 1.2 |
| Eric Murdock | 1991-92 | 50 | 4.1 | N |
| Kenny Natt | 1982-83; 1984-85 | 26 | 3.3 |
| Louie Nelson | 1974-76 | 138 | 11.8 |
| Ruben Nembhard | 1997 | 8 | 4.0 |
| Carl Nicks | 1980-82 | 120 | 7.0 | O |
| Mehmet Okur | 2004- | 82 | 12.9 |
| Jose Ortiz | 1988-90 | 64 | 2.9 |
| Greg Ostertag | 1995-04 | 640 | 5.1 |
| Dan O'Sullivan | 1990-91 | 21 | 1.0 | P |
| Scott Padgett | 1999-03 | 231 | 4.9 |
| Walter Palmer | 1990-91 | 28 | 1.4 |
| Billy Paultz | 1984-85 | 62 | 1.3 |
| Aleksandar Pavlovic | 2003-04 | 79 | 4.8 |
| Olden Polynice | 1999-01 | 163 | 5.3 |
| Ben Poquette | 1979-83 | 321 | 9.0 | R |
| Aleksandar Radojevic | 2004-05 | 12 | 1.6 |
| Rick Roberson | 1974-75 | 16 | 7.4 |
| Fred Roberts | 1984-86 | 110 | 6.1 |
| Len Robinson | 1977-79 | 125 | 23.2 |
| Bill Robinzine | 1981-82 | 56 | 5.8 |
| Scott Roth | 1987-89 | 42 | 2.5 |
| Delaney Rudd | 1989-92 | 224 | 3.5 |
| Michael Ruffin | 2003-04 | 41 | 2.2 |
| Bryon Russell | 1993-02 | 628 | 9.2 | P |
| Fred Saunders | 1977-78 | 30 | 5.0 |
| Danny Schayes | 1981-83 | 132 | 9.6 |
| Carey Scurry | 1985-88 | 176 | 5.0 |
| Robert Smith | 1979-80 | 6 | 9.6 |
| Kirk Snyder | 2004- | 68 | 5.0 |
| Felton Spencer | 1993-96 | 184 | 4.8 |
| Bud Stallworth | 1974-77 | 169 | 8.9 |
| John Starks | 2000-02 | 141 | 7.0 |
| DeShawn Stevenson | 2000-04 | 222 | 5.9 |
| John Stockton | 1984-03 | 1504 | 13.1 | T |
| Ira Terrell | 1978-79 | 31 | 4.9 |
| Brooks Thompson | 1996 | 2 | 0.0 |
| Bob Thorton | 1991-92 | 2 | 2.0 |
| Andy Toolson | 1990-91; 1995-96 | 60 | 2.7 |
| Kelly Tripucka | 1986-88 | 128 | 9.1 |
| Mel Turpin | 1987-88 | 79 | 5.9 | V |
| Jacque Vaughn | 1997-01 | 224 | 3.0 |
| Brett Vroman | 1980-81 | 11 | 3.1 | W |
| Andre Wakefield | 1979-80 | 8 | 1.9 |
| Neil Walk | 1974-75 | 37 | 9.9 |
| Andy Walker | 1976-77 | 40 | 4.5 |
| Jamie Watson | 1994-97 | 89 | 3.1 |
| Slick Watts | 1977-78 | 39 | 7.2 |
| Eric White | 1989 | 1 | 0.0 |
| Jerome Whitehead | 1979-1980 | 32 | 2.1 |
| Jeff Wilkins | 1980-86 | 427 | 8.1 |
| Aaron Williams | 1994 | 6 | 0.7 |
| Don Williams | 1979-80 | 32 | 2.1 |
| Freeman Williams | 1982-83 | 18 | 5.1 |
| Maurice Williams | 2003-04 | 57 | 5.0 |
| Nate Williams | 1975-78 | 222 | 12.3 |
| Rickey Williams | 1982-83 | 44 | 3.3 |
| Howard Wood | 1981-82 | 42 | 3.4 |
| Sam Worthen | 1981-82 | 5 | 0.8 |
| Luther Wright | 1993-95 | 15 | 1.3 |
warto przeczytać
Legenda Karla Malone'a
Karl Malone, jeden z najlepszych zawodników w historii NBA, urodził się 24 lipca 1963 roku. Był to rok, który powszechnie uważa się za najlepszy w historii NBA/...więcej/
NBA Live Europe tour - Londyn...
O przylocie Utah Jazz do Europy mówiło się już od dawna, w końcu dwóch gwiazdorów Jazz – Andriej Kirilenko i Memo Okur /...więcej/
Larry Miller, super fan do samego końca
Tuż przed śmiercią, kiedy Larry Miller odpoczywał w swoim łóżku, otrzymał nieczęstą w ostatnich dniach, dobrą wiadomość./...więcej/
Na zakupy z Boozerem
Minęło już ponad pół roku od pierwszych deklaracji o odejściu Booza, prawie miesiąc od otwarcia okresu transferowego i około 2 tygodnie od oświadczenia/...więcej/
- JAZZ:
- zawodnicy
- tabela
- terminarz
- salary cap:
- aktualne
- 2008/09
- 2007/08
- 2006/07
- 2005/06
- Kevin O'Connor
- statystyki
- energysolutions arena
- HISTORIA:
- historia klubu
- legendy
- Pete Maravich
- Adrian Dantley
- John Stockton
- Karl Malone
- Jeff Hornacek
- Larry Miller
- historia loga
- historia strojów
- skład wszech czasów
- draft
- wyróżnienia
- TEKSTY:
- artykuły
- podsumowania
- archiwum
- felietony
- wywiady
- O STRONIE:
- redakcja
- historia strony jazz.e-nba.pl
- napisz do nas
- INNE:
- forum
- linki
- tapety
- fan klub


